| ·欧盟2000亿救市应者寥寥 | 12/01 |
| ·新一轮全球救市启动 | 11/28 |
| ·央行大幅降息五大效果 | 11/27 |
| ·美国再投八千亿 | 11/26 |
| ·英国将祭出200亿英镑救济 | 11/25 |
| ·美国本周难有好消息 | 11/24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:42 | 美加反弹遇阻快速回落 |
| 22:01 | 93.50获支撑反弹,美日 |
| 21:31 | 欧元跌破1.2617继续向 |
| 21:02 | 美日短线有考验91.00一 |
| 20:43 | 短线沽空欧元? |
| 20:42 | 如何购买嘉100? |
| 20:25 | 黄金短线何时能介入做 |
| 16:27 | 英镑下行加速,关注1. |
| 16:17 | 美加短线反弹测试1.24 |
| 15:16 | 澳元低位盘整,关注0. |
| 15:12 | 美加调整结束后市下行 |
| 15:01 | 澳元下跌后有望持稳再 |
| 14:31 | 英镑高位整理,回调压 |
| 14:06 | 金价高位坚挺 涨势依然 |
| 14:04 | 美日横盘恐结束 短线有 |
| · 能掌握危机就是转机诀 | 12/01 |
| · 离婚后会复合的星座组 | 12/01 |
| ·大力度降息下四种表情 | 12/01 |
| ·你不可错失的十种职场 | 12/01 |
| ·楼市真正降价风潮还未 | 12/01 |
| · 紫微每周股市大盘081 | 12/01 |
| · 紫微每周美元指数081 | 12/01 |
| · 巨幅降息为何股市不涨 | 11/28 |
| 外汇实时行情 |
| 人民币汇率中间价 | 2008-12-02 |
| 1 美元 | 6.8505 |
| 1 港元 | 0.88390 |
| 100 日元 | 7.1865 |
| 1 欧元 | 8.6720 |
| 1 英镑 | 10.5066 |
